Finden Sie Leise Art-Generator-Satz, Gute Qualität-Generator, Silent Diesel-Generator-Satz auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
Home > Produkt-Liste > Silent Diesel-Generator-Satz > 2013 Jahr 300KW NENJO Super Silent Diesel Generator
Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me
2013 Jahr 300KW NENJO Super Silent Diesel Generator
  • 2013 Jahr 300KW NENJO Super Silent Diesel Generator
Zahlungsart: L/C,T/T
Minimum der Bestellmenge: 1 Piece/Pieces
Lieferzeit: 20 Tage
Basisinformation

Modell: GF300C

Produktbeschreibung CUMMINS Generator Set / Diesel Generator Set / Stromaggregat / \ nDiesel Genset / Deutz Dieselgenerator Set / 20-1000kw Generator Set \ nA: Eigene Marke: Hengjiu (HJI Serie) \ n-Typ: Stamford Brushless \ n-Hersteller: Jiangsu Hengtong Generator Manufacture Co., Ltd. \ n-Ausgangstyp: Wechselstrom dreiphasig \ n-Frequenz: 50/60 Hz \ n-Standby-Leistung (kVA): 375kVA \ n-Isolierungsklasse: H \ n-Lagernummer: Single / Double \ n-Schutzklasse: 23 \ n-Leistungsstarker robuster und universeller bürstenloser Generator, von Shanghai Stamford autorisierte Technologie mit 100% Kupferdrähten und 100% Nennleistungsgarantie. B: Informationen zum Dieselmotor \ n-Optionaler Dieselmotor: CUMMINS, Volvo Penta, Deutz, Styer, Daewoo, chinesischer Weichai, Shangchai, Wudong, Paou und Jichai. \ n-Ausgangsart: 1500RPM 24V Elektrischer Start \ n-Standby-Leistung (kVA): 375 kVA \ n-Zylinder Nr .: 6 \ n-Bohrung * Hub (mm): 140 * 152 \ n-Verschiebung (L): 14 C: Informationen zum Generatorsatz \ n-Marke: Hengjiu oder OEM \ n-Typ: GF300C \ n-Ausgangstyp: AC 400V 50Hz Dreiphasiger Vierdraht \ n-Controller Basissteuerungssystem \ n-Normale Leistung (kVA) : \ n-Standby-Leistung (kVA): 375 \ n-Nennstrom (A): 540 \ n-Kühlsystem: Luftgekühltes \ n-Gewicht (Kg): 2900 \ n-Dimension (mm): 3100 * 1100 * 1650
Parameters of Hengjiu Cummins Diesel Generator Set
Type of set Parameters of set(400V-3-phase4-line 50Hz COSΦ0.8) Parameters of engine(1500RPM 24V Electric start)
Power of output(KW/KVA) Rated current(A) Weight of set(Kg) Dimensions of set(mm) Type Power(KW) Numbers Bore × stroke (mm) Compression ratio Air discharge(L) Consumption of fuel(100%load g/kwh)
Main Standby Length Width Height
GF20C 20/25 22/27.5 36 560 1600 720 1300 4B3.9-G1 24 4 102*120 16.5:1 3.9 6.3
GF30C 30/37.5 33/41.25 54 650 1600 720 1300 4BT3.9-G1 36 4 102*120 16.5:1 3.9 9.3
GF50C / 50/62.5 90 690 1750 750 1300 4BTA3.9-G2 50 4 102*120 16.5:1 3.9 12.6
GF80C 80/100 88/110 144 1100 2150 850 1300 6BT5.9-G1 92 6 102*120 17.5:1 5.1 20.5
GF100C 100/125 110/137.5 180 1200 2250 820 1350 6BTA5.9-G2 110 6 102*120 17.5:1 5.1 24
GF120C / 120/150 216 1350 2300 850 1400 6BTAA5.9-G2 120 6 102*120 17.5:1 5.9 27.4
GF150C 150/187.5 160/206 270 1700 2400 900 1600 6CTA8.3-G2 163 6 105*120 17.3:1 8.3 37.5
GF180C / 180/225 324 1950 2500 1000 1600 6CTAA8.3-G2 183 6 114*135 17.3:1 8.3 40
GF200C 200/250 220/275 360 2100 2600 950 1650 6LTAA8.9-G2 220 6 114*135 16.6:1 8.9 59
GF200C 200/250 220/275 360 2400 2800 1000 1750 NT855-GA 231/254 6 114*135 15.0:1 14 57
GF250C 250/312.5 275/344 450 2700 3100 1100 1650 NTA855-G1A 261/291 6 125*147 14.0:1 14 67.5
GF250C 250/312.5 275/344 450 2700 3100 1100 1650 MTAA11-G2 282/310 6 140*152 15.0:1 10.8 67.5
GF300C / 300/375 540 2900 3100 1100 1850 NTA855-G2A 313/343 6 140*152 14.0:1 14 72
GF300C / 300/375 540 2900 3100 1100 1850 NTAA855-G4 317/351 6 140*152 14.0:1 14 76.3
GF360C / 360/450 648 3300 3300 1160 1850 NTAA855-G7A 407 6 159*159 14.0:1 18.9 87
GF360C 360/450 400/500 648 4100 3400 1360 2000 KTA19-G3 403/448 6 159*159 14.0:1 18.9 94
GF400C 400/500 440/550 720 4200 3400 1360 2000 KTA19-G4 448/504 6 159*159 13.9:1 18.9 105

Produktgruppe : Silent Diesel-Generator-Satz